[更新情報]2022/02/21:エニアドシリーズを追加しました。
このページでは、グラブルの青箱ラインをまとめています。
青箱ラインには、
・青箱が確実にドロップする貢献度(青箱確定ライン)
・青箱がドロップする確率が最大になる貢献度(青箱確率最大ライン)
があります。
青箱確率最大ラインの場合、ライン以上の貢献度を稼いでも青箱のドロップ率は変わらず、また確定ではドロップしませんので、注意が必要です。
青箱ラインはどれくらい?
各クエストの青箱ラインの目安は以下の通りです。
あくまで目安ですので、余裕を持って貢献度を稼ぎましょう!
★1 (マグナHL) | ティアマト・マグナHL | 300,000 | 青箱確定ラインは約70万 だが、30万でほぼ出る感じ |
コロッサス・マグナHL | |||
リヴァイアサン・マグナHL | |||
ユグドラシル・マグナHL | |||
シュヴァリエ・マグナHL | |||
セレスト・マグナHL | |||
★3 (マグナII) | シヴァHL | 344,000 | 青箱確定ライン |
エウロペHL | 304,000 | ||
ブローディアHL | 304,000 | ||
グリームニルHL | 360,000 | ||
メタトロンHL | 456,000 | ||
アバターHL | 440,000 | ||
★3 (エニアド) | オシリスHL | 480,000 | 青箱確定ライン |
ホルスHL | 480,000 | ||
★4 (エピックHL) | プロメテウスHL | 180,000 | 青箱確定ライン |
カー・オンHL | 156,000 | ||
ギルガメッシュHL | 180,000 | ||
バイヴカハHL | 180,000 | ||
ヘクトルHL | 180,000 | ||
アヌビスHL | 198,000 | ||
★6 | ダーク・ラプチャー (ルシファーN) | 550,000 | 青箱確定ライン |
四大天司HL | 430,000 | ||
リンドヴルムHL | 1,000,000 | ||
★7 (六竜HL) | ウィルナスHL | 2,300,000 | 青箱確率最大ライン |
ワムデュスHL | 2,300,000 | ||
ガレヲンHL | 2,500,000 | ||
イーウィヤHL | 2,200,000 | ||
ル・オーHL | 2,400,000 | ||
フェディエルHL | 2,300,000 | ||
★8 | 邂逅、黒銀の翼HL (プロトバハムートHL) | 6,000,000 | 青箱確率最大ライン |
崩天・虚空の兆 (アーカーシャHL) | 1,500,000 | 青箱確定ライン | |
降臨、調停の翼HL (ジ・オーダー・グランデ) | 1,500,000 | 青箱確定ライン |

青箱確率最大ラインは、総貢献度の半分(HP50%まで削ったときの貢献度)になります。つよバハで達成するのは難しいですが、貢献度100万~200万くらいでも青箱は落ちます!
【ご参考】
・宝箱の種類とトレハンの仕組み(神ゲー攻略様)