ここでは、2021年1月光古戦場の個人ランキング・ボーダー情報と必要なトリガーの数目安を紹介します。古戦場開始までは、前回の情報で算出しています。

7万位を目指すには4,500~5,000個、12万位を目指すには2,500個~3,000個あたりが目安になるかと思います。
7万位(前々回古戦場比:103.9%)
終了時点 | 2020年11月 闇古戦場(前回) | 2020年8月 土古戦場(前々回) |
予選 | 7,016万 | 7,220万 |
インターバル | 9,508万 | 9,814万 |
本戦1日目 | 1億8,904万 | 1億9,028万 |
本戦2日目 | 2億8,914万 | 2億9,061万 |
本戦3日目 | 4億8,235万 | 4億7,395万 |
本戦最終日 | 7億5,266万 | 7億2,438万 |
◆必要なトリガー(肉)の数【目安】
4,490個
【HELL95:2,210個(本戦1日目・2日目)】
【HELL150:2,280個(本戦3日目・4日目)】
12万位(前々回古戦場比:102.8%)
終了時点 | 2020年11月 闇古戦場(前回) | 2020年8月 土古戦場(前々回) |
予選 | 4,105万 | 4,351万 |
インターバル | 5,625万 | 6,014万 |
本戦1日目 | 1億1,440万 | 1億1,876万 |
本戦2日目 | 1億7,353万 | 1億7,914万 |
本戦3日目 | 2億7,970万 | 2億7,878万 |
本戦最終日 | 4億1,594万 | 4億0,470万 |
◆必要なトリガー(肉)の数【目安】
2,500個
【HELL95:1,300個(本戦1日目・2日目)】
【HELL150:1,200個(本戦3日目・4日目)】
3,120個
【HELL95:1,300個(本戦1日目・2日目)】
【HELL100:1,820個(本戦3日目・4日目)】
16万位(前々回古戦場比:100.9%)
終了時点 | 2020年11月 闇古戦場(前回) | 2020年8月 土古戦場(前々回) |
予選 | 2,775万 | 3,003万 |
インターバル | 3,784万 | 4,115万 |
本戦1日目 | 7,659万 | 8,102万 |
本戦2日目 | 1億1,556万 | 1億2,129万 |
本戦3日目 | 1億7,976万 | 1億8,235万 |
本戦最終日 | 2億5,891万 | 2億5,671万 |
◆必要なトリガー(肉)の数【目安】
1,940個
【HELL95:860個(本戦1日目・2日目)】
【HELL100:1080個(本戦3日目・4日目)】
2,440個
【HELL95:2,440個(本戦1日目~4日目)】
25万位(前々回古戦場比:92.0%)
終了時点 | 2020年11月 闇古戦場(前回) | 2020年8月 土古戦場(前々回) |
予選 | 986万 | 1,125万 |
インターバル | 1,352万 | 1,591万 |
本戦1日目 | 2,589万 | 2,934万 |
本戦2日目 | 3,807万 | 4,258万 |
本戦3日目 | 5,459万 | 6,025万 |
本戦最終日 | 7,440万 | 8,089万 |
◆必要なトリガー(肉)の数【目安】
670個
【HELL95:670個(本戦1日目~4日目)】
1,170個
【HELL90:1,170個(本戦1日目~4日目)】
35万位(前々回古戦場比:74.2%)
終了時点 | 2020年11月 闇古戦場(前回) | 2020年8月 土古戦場(前々回) |
予選 | 168万 | 263万 |
インターバル | 267万 | 398万 |
本戦1日目 | 494万 | 687万 |
本戦2日目 | 690万 | 955万 |
本戦3日目 | 953万 | 1,296万 |
本戦最終日 | 1,231万 | 1,659万 |
◆必要なトリガー(肉)の数【目安】
360個
【HELL90:360個(本戦1日目~4日目)】