ここでは、EX+2100万を1ターン討伐するための知識を紹介しています。
また、2020年8月土古戦場で使えそうなキャラ・武器・召喚石についてもまとめております。
編成例をご覧になりたい方は、こちら↓

EX+2100万:編成例紹介【2020年8月土古戦場】
2020年8月土古戦場・肉集め(EX+討伐)の編成例を、どばーっと紹介しています。
EX+を1ターンで討伐するには…
EX+を奥義軸(=フルチェイン)で1ターン討伐するには、
① ダメージ上限を超える
② ダメージ上限に届くよう戦力強化する
③ フルチェインとなるよう奥義ゲージを管理する
が必要となります。詳細を記事にまとめましたので、詳しく知りたい方はこちらをどうぞ!

古戦場EX+2100万を1ターン討伐するのに必要なこと
奥義軸で、古戦場EX+を1ターン討伐するのに必要な3つのこと「ダメージ上限突破」「戦力強化」「奥義ゲージ管理」の説明です。
肉集めに使えそうなキャラ・武器・召喚石は、これだ!
肉集めに使えそうなキャラ・武器・召喚石を記事にまとめました。一応、こちらにも簡略版を載せておきます。

EX+2100万:使えそうなキャラ・武器・召喚石【2020年8月土古戦場】
2020年8月土古戦場の肉集め(EX+討伐)に使えそうなキャラ・武器・召喚石を紹介しています。
★今回の古戦場で使えそうな土属性キャラ
★ 奥義ダメージ自体を伸ばすキャラ
カイム | 【サポアビ・サブ】(味方全体)ダメージ上限10%UP/別枠・攻撃20%UP |
---|---|
最終オクトー | 【1アビ】奥義上限UP(最大40%)奥義ダメージUP(最大24%) |
ペンギー | 【奥義効果】奥義上限UP(50%)奥義ダメージUP(150%) |
ルリア | 【奥義効果】上限215万/【リミットボーナス】奥義上限UP(10%)奥義ダメージ(40%) |
ユーステス | 【サポアビ】奥義上限UP(50%)奥義ダメージUP(100%) ※アビリティを3回使った場合 |
★ 奥義発動時に追加ダメージを出すキャラ
ダーント | 【奥義効果】追加ダメージ(62万)/自分の残りHPが多いほど奥義ダメージ倍率が上昇(最大50%) |
---|---|
最終ジークフリート | 【奥義効果】追加ダメージ(62万) |
水着ブローディア | 【奥義効果】追加ダメージ(62万) |
マギサ | 【奥義効果】追加ダメージ(50万) |
メドゥーサ (バレンタイン) | 【奥義効果】追加ダメージ(40万) |
★ 2回奥義を発動できるキャラ
最終オクトー | 【奥義ゲージ200%】 |
---|---|
ジン(SR克己浪人) | 【奥義ゲージ200%】 |
マキラ | 【2アビ】40%(片面15%+属性25%) |
---|---|
カリオストロ | 【1アビ】35%(片面25%+属性10%) |
ペンギー | 【2アビ】35%(個別) |
メドゥーサ | 【2アビ】25%(両面) |
メドゥーサ(バレンタイン) | 【1アビ】25%(属性) |
カイン | 【1アビ】25%(片面) |
最終サラーサ | 【3アビ】25%(属性) |
ルリア | 【奥義効果】10%(奥義) |
★ 味方全体の奥義ゲージをアップできるキャラ
バザラガ | 【3アビ】味方全体の奥義ゲージ30%アップ |
---|---|
マギサ | 【3アビ】味方全体の奥義ゲージ20%アップ |
アルルメイヤ | 【奥義効果】味方全体の奥義ゲージ10%アップ |
ウリエル(召喚石) | 【召喚効果】味方全体の奥義ゲージ30%アップ |
★ 単体の奥義ゲージをアップできるキャラ
オクトー | 【サポアビ】自身の奥義ゲージ上昇率アップ(100%) 【3アビ】自身の奥義ゲージ最大30%アップ(敵のモードゲージが必要) 【称号:大事なもの】十天衆を総べし者:自身の奥義ゲージ10%アップ |
---|---|
サラーサ | 【称号:大事なもの】十天衆を総べし者:自身の奥義ゲージ10%アップ |
ルリア | 【各アビ】自身の奥義ゲージ30%アップ |
ジークフリート | 【3アビ】自身の奥義ゲージ最大25%アップ(敵のモードゲージが必要) |
カイン | 【3アビ】自身の奥義ゲージ20%アップ |
メルゥ | 【2アビ】自身の奥義ゲージ15%アップ |
ユーステス | 【3アビ】自身の奥義ゲージ10%アップ |
アレーティア | 【サポアビ】自身の奥義ゲージ上昇量アップ(20%) |
★ 即奥義を発動できるキャラ
アレーティア | 【3アビ】即座に奥義発動可能 |
---|---|
ラスティナ | 【3アビ】即座に奥義発動可能 |
水着ヴィーラ | 【3アビ】即座に奥義発動可能 |
オイゲン | 【3アビ】即座に奥義発動可能 |
ジン(SSR) | 【1アビ】即座に奥義発動可能 |
レオナ | 【3アビ】即座に奥義発動可能 |
★ダメージ上限を超えるのに使えそうな武器・召喚石
★ すべてのダメージ上限上昇枠
白虎咆拳・邪 | 7% | 4凸・通常攻刃20% |
---|---|---|
宝剣アンダリス | 7% | 4凸・通常攻刃18% |
支配の天秤 | 10% | 4凸・EX攻刃20% |
★ オメガ/終末枠
オメガウェポン | 15% | 3凸・通常攻刃20%(得意武器限定) |
---|---|---|
終末武器 | 15% | 4凸・方陣/通常攻刃18% 5凸・方陣/通常攻刃20% |
★ 必殺・英傑・イクシード枠
英雄王の槍 | 15%(イクシード) | 4凸・通常攻刃20% |
---|---|---|
ニーベルン・メッサー | 15%(イクシード) | 4凸・通常背水 |
ニーベルン・グラス | 5%(必殺) | 4凸・通常奥義ダメUP9.5% |
ウリエル | 5%(~2凸)/10%(3凸) |
---|
★ 武器
天司武器 | 4凸・23%UP(1.23倍)※ハングドマンとは加算共存 |
---|
★ 召喚石
ハングドマン | 4凸・10%UP(1.1倍)※天司武器とは加算共存 |
---|---|
ベリアル | 15,000(~2凸)/20,000(3凸)/30,000(4凸) |
※天司武器4凸とハングドマンを装備した場合、1.33倍となる。それぞれ3凸以下でも、倍率は下がるが効果あり。